PRODUCT
PRODUCT
PART LEVELER

MECHANICAL PRECISION
PART LEVELER
High precision leveler for making material flat. Available wide range of material thickness.
| MODEL | COIL WIDTH | COIL THICKNESS |
| APLS-150D | 150mm | 0.15~0.4mm |
| APLS-200D | 200mm | 0.15~0.4mm |
| APLS-300D | 300mm | 0.15~0.4mm |
| APLS-400D | 400mm | 0.15~0.4mm |
| APLS-500D | 500mm | 0.15~0.4mm |
| APLS-600D | 600mm | 0.15~0.4mm |
| APLM(L)-200 | 200mm | 0.5~3.2(4.5)mm |
| APLM(L)-300 | 300mm | 0.5~3.2(4.5)mm |
| APLM(L)-400 | 400mm | 0.5~3.2(4.5)mm |
| APLM(L)-500 | 500mm | 0.5~3.2(4.5)mm |

PART LEVELER

MECHANICAL PRECISION
PART LEVELER
High precision leveler for making material flat. Available wide range of material thickness.
| MODEL | COIL WIDTH | COIL THICKNESS |
| APLS-150D | 150mm | 0.15~0.4mm |
| APLS-200D | 200mm | 0.15~0.4mm |
| APLS-300D | 300mm | 0.15~0.4mm |
| APLS-400D | 400mm | 0.15~0.4mm |
| APLS-500D | 500mm | 0.15~0.4mm |
| APLS-600D | 600mm | 0.15~0.4mm |
| APLM(L)-200 | 200mm | 0.5~3.2(4.5)mm |
| APLM(L)-300 | 300mm | 0.5~3.2(4.5)mm |
| APLM(L)-400 | 400mm | 0.5~3.2(4.5)mm |
| APLM(L)-500 | 500mm | 0.5~3.2(4.5)mm |

HYDRAULIC SERVO CONTROLLED
PART LEVELER
A hydraulic precision leveler to correct flatness deformation that occurs after laser cutting or press processing. By hydraulic position control, high precision flatness on the material over 0.5mm is available.
| COIL THICKNESS | COIL WIDTH | LINE SPEED |
| 0.5~mm | 40~mm | 15~60m/min |
| MODEL | COIL WIDTH | COIL THICKNESS |
| APLL-600 | Max. 600 | 0.8~4.5mm |

HYDRAULIC SERVO CONTROLLED
PART LEVELER
A hydraulic precision leveler to correct flatness deformation that occurs after laser cutting or press processing. By hydraulic position control, high precision flatness on the material over 0.5mm is available.
| COIL THICKNESS | COIL WIDTH | LINE SPEED |
| 0.5~mm | 40~mm | 15~60m/min |
| MODEL | COIL WIDTH | COIL THICKNESS |
| APLL-600 | Max. 600 | 0.8~4.5mm |

