제품소개
제품소개
방진 서포터

PWG 시리즈

1. 중·대형 프레스 용 방진 서포트
2. 적용범위가 넓은 다양한 모델
3. 스프링 댐퍼 타입 방진 서포트
4. 독일 KTI 제품으로 높은 신뢰성
5. 우수한 상하좌우 진동흡수 능력


| TYPE MODEL | CAPACITY kN | C(v) kN/mm | H(o) mm | H(l) mm | A mm | B mm | E mm | D mm | WEIGHT Kg |
| PWG 38. 23. 04. 00. 500 | 280 | 18.7 | 500 | 485 | 570 | 340 | 450 | 340 | 190 |
| PWG 38. 23. 05. 00. 500 | 430 | 28.6 | 500 | 485 | 570 | 340 | 450 | 340 | 210 |
| PWG 38. 23. 06. 00. 500 | 510 | 34.3 | 500 | 485 | 570 | 420 | 450 | 420 | 250 |
| PWG 38. 23. 08. 04. 500 | 620 | 41.6 | 500 | 485 | 580 | 510 | 450 | 510 | 380 |
| PWG 38. 23. 11. 00. 500 | 770 | 51.4 | 500 | 485 | 580 | 680 | 450 | 680 | 510 |
| PWG 38. 23. 14. 10. 500 | 1140 | 75.9 | 500 | 485 | 920 | 510 | 750 | 510 | 625 |
| PWG 38. 23. 19. 00. 500 | 1330 | 88.7 | 500 | 485 | 920 | 680 | 750 | 680 | 720 |
| PWG 38. 23. 24. 08. 500 | 1810 | 120.5 | 500 | 485 | 920 | 850 | 700 | 850 | 950 |
| PWG 38. 23. 27. 27. 500 | 2320 | 154.4 | 500 | 485 | 1260 | 680 | 960 | 680 | 1050 |
PSH 시리즈

1. 중·대형 프레스 용 방진 서포트
2. 적용범위가 넓은 다양한 모델
3. 스프링 댐퍼 타입 방진 서포트
4. 독일 KTI 제품으로 높은 신뢰성
5. 우수한 상하좌우 진동흡수 능력


| TYPE MODEL | CAPACITY kN | C(v) kN/mm | H(o) mm | H(l) mm | A mm | B mm | E mm | D mm | WEIGHT Kg |
| PSH 32. 125. 04. 00. 250 | 150 | 30.1 | 250 | 245 | 500 | 300 | 400 | 300 | 94 |
| PSH 32. 125. 04. 04. 250 | 185 | 36.6 | 250 | 245 | 500 | 300 | 400 | 300 | 104 |
| PSH 32. 125. 06. 00. 270 | 225 | 45.2 | 270 | 265 | 500 | 450 | 400 | 450 | 165 |
| PSH 32. 125. 06. 06. 270 | 275 | 54.8 | 270 | 265 | 500 | 450 | 400 | 450 | 182 |
| PSH 32. 125. 08. 00. 300 | 300 | 60.2 | 300 | 295 | 500 | 600 | 400 | 600 | 215 |
| PSH 32. 125. 08. 08. 300 | 365 | 73.1 | 300 | 295 | 500 | 600 | 400 | 600 | 238 |
| PSH 32. 125. 10. 10. 320 | 460 | 91.4 | 3220 | 315 | 500 | 750 | 400 | 750 | 305 |
| PSH 32. 125. 12. 12. 270 | 550 | 109.7 | 270 | 265 | 800 | 450 | 650 | 450 | 330 |
| PSH 32. 125. 16. 00. 320 | 610 | 120.5 | 320 | 315 | 800 | 600 | 650 | 600 | 390 |
| PSH 32. 125. 16. 16. 320 | 740 | 147.6 | 320 | 315 | 800 | 600 | 650 | 600 | 440 |
R 시리즈

1. 소형 하중에 적합하도록 설계된 제품
2. 적용범위가 넓은 다양한 모델
3. 스프링 댐퍼 타입 방진 서포트
4. 독일 KTI 제품으로 높은 신뢰성
5. 우수한 상하좌우 진동흡수 능력

| TYPE MODEL | CAPACITY kN | C(v) kN/mm | C(h) mm | H(o) mm | H(l) mm | A mm | B mm | E mm | D mm | WEIGHT Kg |
| R. 32. 16. 02. 00. 145 | 95 | 11.8 | 17.6 | 145 | 137 | 260 | 330 | 160 | 310 | 46 |
| R. 32. 16. 02. 02. 145 | 120 | 15.3 | 20.5 | 145 | 137 | 260 | 330 | 160 | 310 | 49 |
| R. 32. 16. 03. 00. 145 | 140 | 17.4 | 26.5 | 145 | 137 | 410 | 330 | 310 | 310 | 72 |
| R. 32. 16. 04. 00. 145 | 190 | 23.6 | 35.3 | 145 | 137 | 410 | 330 | 310 | 310 | 78 |
| R. 32. 16. 05. 00. 145 | 240 | 29.5 | 44.2 | 145 | 137 | 560 | 330 | 460 | 310 | 108 |
| R. 32. 16. 06. 00. 145 | 280 | 35.3 | 53 | 145 | 137 | 560 | 330 | 460 | 310 | 114 |
| R. 32. 16. 06. 02. 145 | 310 | 38.9 | 55.8 | 145 | 137 | 560 | 330 | 460 | 310 | 117 |
| R. 32. 16. 07. 00. 145 | 330 | 41.2 | 61.8 | 145 | 137 | 710 | 330 | 610 | 310 | 141 |
| R. 32. 16. 08. 00. 145 | 380 | 47.2 | 70.6 | 145 | 137 | 710 | 330 | 610 | 310 | 146 |
| R. 32. 16. 08. 04. 145 | 430 | 54.2 | 76.3 | 145 | 137 | 710 | 330 | 610 | 310 | 152 |
| R. 32. 16. 08. 08. 145 | 490 | 61.2 | 81.9 | 145 | 137 | 710 | 330 | 610 | 310 | 158 |
VRD 시리즈

1. 플랜트/파이프 배관/발전설비 적용 방진 서포트
2. 적용범위가 넓은 다양한 모델
3. 비스코 댐퍼 타입 방진 서포트
4. 독일 KTI 제품으로 높은 신뢰성
5. 유지보수 불필요

| TYPE MODEL | CAPACITY kN | 배관중량 kg | 이동한계 수평/수직 mm | H(o) mm | B mm | E mm | S mm | D mm | D mm | D mm | 상부 Kg | 전체 Kg |
| VRD. 002. 5. 40. 40 | 2.5 | 250 | 40/40 | 240 | 195 | 145 | 8 | 14 | M8 | 232 | 3.5 | 11 |
| VRD. 005. 40. 40 | 5 | 500 | 40/40 | 240 | 230 | 180 | 8 | 14 | M8 | 270 | 5 | 15 |
| VRD. 010. 40. 40 | 10 | 1,000 | 40/40 | 240 | 260 | 200 | 10 | 18 | M10 | 286 | 8 | 21 |
| VRD. 020. 40. 40 | 20 | 2,000 | 40/40 | 280 | 320 | 245 | 12 | 22 | M12 | 337 | 15 | 35 |
| VRD. 030. 40. 40 | 30 | 3,000 | 40/40 | 320 | 375 | 290 | 15 | 26 | M16 | 365 | 25 | 58 |
| VRD. 040. 40. 40 | 40 | 4,000 | 40/40 | 335 | 395 | 310 | 18 | 26 | M20 | 416 | 35 | 83 |
| VRD. 050. 40. 40 | 50 | 5,000 | 40/40 | 350 | 435 | 330 | 20 | 32 | M20 | 448 | 46 | 108 |
| VRD. 075. 40. 40 | 75 | 7,500 | 40/40 | 390 | 490 | 365 | 25 | 28 | M24 | 520 | 69 | 164 |
| VRD. 100. 40. 40 | 100 | 10,000 | 40/40 | 405 | 510 | 385 | 30 | 38 | M30 | 550 | 82 | 188 |
| VRD. 200. 40. 40 | 200 | 20,000 | 40/40 | 450 | 580 | 455 | 30 | 38 | M30 | 620 | 112 | 246 |
방진 서포터

PWG 시리즈

1. 중·대형 프레스 용 방진 서포트
2. 적용범위가 넓은 다양한 모델
3. 스프링 댐퍼 타입 방진 서포트
4. 독일 KTI 제품으로 높은 신뢰성
5. 우수한 상하좌우 진동흡수 능력


| TYPE MODEL | CAPACITY kN | C(v) kN/mm | H(o) mm | H(l) mm | A mm | B mm | E mm | D mm | WEIGHT Kg |
| PWG 38. 23. 04. 00. 500 | 280 | 18.7 | 500 | 485 | 570 | 340 | 450 | 340 | 190 |
| PWG 38. 23. 05. 00. 500 | 430 | 28.6 | 500 | 485 | 570 | 340 | 450 | 340 | 210 |
| PWG 38. 23. 06. 00. 500 | 510 | 34.3 | 500 | 485 | 570 | 420 | 450 | 420 | 250 |
| PWG 38. 23. 08. 04. 500 | 620 | 41.6 | 500 | 485 | 580 | 510 | 450 | 510 | 380 |
| PWG 38. 23. 11. 00. 500 | 770 | 51.4 | 500 | 485 | 580 | 680 | 450 | 680 | 510 |
| PWG 38. 23. 14. 10. 500 | 1140 | 75.9 | 500 | 485 | 920 | 510 | 750 | 510 | 625 |
| PWG 38. 23. 19. 00. 500 | 1330 | 88.7 | 500 | 485 | 920 | 680 | 750 | 680 | 720 |
| PWG 38. 23. 24. 08. 500 | 1810 | 120.5 | 500 | 485 | 920 | 850 | 700 | 850 | 950 |
| PWG 38. 23. 27. 27. 500 | 2320 | 154.4 | 500 | 485 | 1260 | 680 | 960 | 680 | 1050 |
PSH 시리즈

1. 중·대형 프레스 용 방진 서포트
2. 적용범위가 넓은 다양한 모델
3. 스프링 댐퍼 타입 방진 서포트
4. 독일 KTI 제품으로 높은 신뢰성
5. 우수한 상하좌우 진동흡수 능력


| TYPE MODEL | CAPACITY kN | C(v) kN/mm | H(o) mm | H(l) mm | A mm | B mm | E mm | D mm | WEIGHT Kg |
| PSH 32. 125. 04. 00. 250 | 150 | 30.1 | 250 | 245 | 500 | 300 | 400 | 300 | 94 |
| PSH 32. 125. 04. 04. 250 | 185 | 36.6 | 250 | 245 | 500 | 300 | 400 | 300 | 104 |
| PSH 32. 125. 06. 00. 270 | 225 | 45.2 | 270 | 265 | 500 | 450 | 400 | 450 | 165 |
| PSH 32. 125. 06. 06. 270 | 275 | 54.8 | 270 | 265 | 500 | 450 | 400 | 450 | 182 |
| PSH 32. 125. 08. 00. 300 | 300 | 60.2 | 300 | 295 | 500 | 600 | 400 | 600 | 215 |
| PSH 32. 125. 08. 08. 300 | 365 | 73.1 | 300 | 295 | 500 | 600 | 400 | 600 | 238 |
| PSH 32. 125. 10. 10. 320 | 460 | 91.4 | 3220 | 315 | 500 | 750 | 400 | 750 | 305 |
| PSH 32. 125. 12. 12. 270 | 550 | 109.7 | 270 | 265 | 800 | 450 | 650 | 450 | 330 |
| PSH 32. 125. 16. 00. 320 | 610 | 120.5 | 320 | 315 | 800 | 600 | 650 | 600 | 390 |
| PSH 32. 125. 16. 16. 320 | 740 | 147.6 | 320 | 315 | 800 | 600 | 650 | 600 | 440 |
R 시리즈

1. 소형 하중에 적합하도록 설계된 제품
2. 적용범위가 넓은 다양한 모델
3. 스프링 댐퍼 타입 방진 서포트
4. 독일 KTI 제품으로 높은 신뢰성
5. 우수한 상하좌우 진동흡수 능력

| TYPE MODEL | CAPACITY kN | C(v) kN/mm | C(h) mm | H(o) mm | H(l) mm | A mm | B mm | E mm | D mm | WEIGHT Kg |
| R. 32. 16. 02. 00. 145 | 95 | 11.8 | 17.6 | 145 | 137 | 260 | 330 | 160 | 310 | 46 |
| R. 32. 16. 02. 02. 145 | 120 | 15.3 | 20.5 | 145 | 137 | 260 | 330 | 160 | 310 | 49 |
| R. 32. 16. 03. 00. 145 | 140 | 17.4 | 26.5 | 145 | 137 | 410 | 330 | 310 | 310 | 72 |
| R. 32. 16. 04. 00. 145 | 190 | 23.6 | 35.3 | 145 | 137 | 410 | 330 | 310 | 310 | 78 |
| R. 32. 16. 05. 00. 145 | 240 | 29.5 | 44.2 | 145 | 137 | 560 | 330 | 460 | 310 | 108 |
| R. 32. 16. 06. 00. 145 | 280 | 35.3 | 53 | 145 | 137 | 560 | 330 | 460 | 310 | 114 |
| R. 32. 16. 06. 02. 145 | 310 | 38.9 | 55.8 | 145 | 137 | 560 | 330 | 460 | 310 | 117 |
| R. 32. 16. 07. 00. 145 | 330 | 41.2 | 61.8 | 145 | 137 | 710 | 330 | 610 | 310 | 141 |
| R. 32. 16. 08. 00. 145 | 380 | 47.2 | 70.6 | 145 | 137 | 710 | 330 | 610 | 310 | 146 |
| R. 32. 16. 08. 04. 145 | 430 | 54.2 | 76.3 | 145 | 137 | 710 | 330 | 610 | 310 | 152 |
| R. 32. 16. 08. 08. 145 | 490 | 61.2 | 81.9 | 145 | 137 | 710 | 330 | 610 | 310 | 158 |
VRD 시리즈

1. 플랜트/파이프 배관/발전설비 적용 방진 서포트
2. 적용범위가 넓은 다양한 모델
3. 비스코 댐퍼 타입 방진 서포트
4. 독일 KTI 제품으로 높은 신뢰성
5. 유지보수 불필요

| TYPE MODEL | CAPACITY kN | 배관중량 kg | 이동한계 수평/수직 mm | H(o) mm | B mm | E mm | S mm | D mm | D mm | D mm | 상부 Kg | 전체 Kg |
| VRD. 002. 5. 40. 40 | 2.5 | 250 | 40/40 | 240 | 195 | 145 | 8 | 14 | M8 | 232 | 3.5 | 11 |
| VRD. 005. 40. 40 | 5 | 500 | 40/40 | 240 | 230 | 180 | 8 | 14 | M8 | 270 | 5 | 15 |
| VRD. 010. 40. 40 | 10 | 1,000 | 40/40 | 240 | 260 | 200 | 10 | 18 | M10 | 286 | 8 | 21 |
| VRD. 020. 40. 40 | 20 | 2,000 | 40/40 | 280 | 320 | 245 | 12 | 22 | M12 | 337 | 15 | 35 |
| VRD. 030. 40. 40 | 30 | 3,000 | 40/40 | 320 | 375 | 290 | 15 | 26 | M16 | 365 | 25 | 58 |
| VRD. 040. 40. 40 | 40 | 4,000 | 40/40 | 335 | 395 | 310 | 18 | 26 | M20 | 416 | 35 | 83 |
| VRD. 050. 40. 40 | 50 | 5,000 | 40/40 | 350 | 435 | 330 | 20 | 32 | M20 | 448 | 46 | 108 |
| VRD. 075. 40. 40 | 75 | 7,500 | 40/40 | 390 | 490 | 365 | 25 | 28 | M24 | 520 | 69 | 164 |
| VRD. 100. 40. 40 | 100 | 10,000 | 40/40 | 405 | 510 | 385 | 30 | 38 | M30 | 550 | 82 | 188 |
| VRD. 200. 40. 40 | 200 | 20,000 | 40/40 | 450 | 580 | 455 | 30 | 38 | M30 | 620 | 112 | 246 |
