产品
产品
送卷自动化

开卷机
APR 类型
APUM 类型
自动放卷开卷机是送卷自动化系统的重要组成部分
| MODEL | COIL WIDTH | COIL INNER DIAMETER | COIL WEIGHT |
| Apr-80 | 100mm | ⌀190~⌀260mm | 80~7000kg |
| APR-150 | 150mm | ⌀200~⌀300mm | |
| APR-300 | 250mm | ⌀280~⌀440mm | |
| APR-500 | 200mm | ⌀400~⌀508mm | |
| APUM-130 | 300mm | ⌀508mm | |
| APUM-240 | 400mm | ⌀508mm | |
| APUM-350 | 500mm | ⌀508mm | |
| APUM-540 | 400mm | ⌀508mm | |
| APUM-560 | 600mm | ⌀508mm | |
| APUM-580 | 800mm | ⌀508mm | |
| APUM-760 | 600mm | ⌀508mm | |
| APUM-780 | 800mm | ⌀508mm |

送卷自动化

开卷机
APR 类型
APUM 类型
The Uncoiler designed to automatically unwind coil is an essential part of coil feeding automation system
| MODEL | COIL WIDTH | COIL INNER DIAMETER | COIL WEIGHT |
| Apr-80 | 100mm | ⌀190~⌀260mm | 80~7000kg |
| APR-150 | 150mm | ⌀200~⌀300mm | |
| APR-300 | 250mm | ⌀280~⌀440mm | |
| APR-500 | 200mm | ⌀400~⌀508mm | |
| APUM-130 | 300mm | ⌀508mm | |
| APUM-240 | 400mm | ⌀508mm | |
| APUM-350 | 500mm | ⌀508mm | |
| APUM-540 | 400mm | ⌀508mm | |
| APUM-560 | 600mm | ⌀508mm | |
| APUM-580 | 800mm | ⌀508mm | |
| APUM-760 | 600mm | ⌀508mm | |
| APUM-780 | 800mm | ⌀508mm |

UNCOIL LEVELER
APUL TYPE
自动放卷开卷机是送卷自动化系统的重要组成部分
| MODEL | COIL WIDTH | COIL THICKNESS | COIL OUTER DIAMETER | COIL WEIGHT |
| APUL-1505(D) | 150mm | 0.5~3.2(0.3~1.6)mm | ⌀800~⌀1200mm | 500~Max.3000kg |
| APUL-2505(D) | 200mm | |||
| APUL-2010(D) | 200mm | |||
| APUL-3010(D) | 300mm | |||
| APUL-3020(D) | 300mm | |||
| APUL-4010(D) | 400mm | |||
| APUL-4020(D) | 400mm | |||
| APUL-5020(D) | 500mm | |||
| APUL-5030(D) | 500mm | |||
| APUL-6030(D) | 600mm |


开卷矫直机
APUL 类型
开卷机+矫直机一体式产品,是为了线圈加工线的多功能产品。
| MODEL | COIL WIDTH | COIL THICKNESS | COIL OUTER DIAMETER | COIL WEIGHT |
| APUL-1505(D) | 150mm | 0.5~3.2(0.3~1.6)mm | ⌀800~⌀1200mm | 500~Max.3000kg |
| APUL-2505(D) | 200mm | |||
| APUL-2010(D) | 200mm | |||
| APUL-3010(D) | 300mm | |||
| APUL-3020(D) | 300mm | |||
| APUL-4010(D) | 400mm | |||
| APUL-4020(D) | 400mm | |||
| APUL-5020(D) | 500mm | |||
| APUL-5030(D) | 500mm | |||
| APUL-6030(D) | 600mm |


